根据《关于开展2138cc太阳集团期刊分级目录动态调整工作的通知》要求,学院前期面向各团队广泛征集调整意见建议,形成初步建议汇总材料后分作物、植保两个学科分别组织教师代表进行讨论,提出调出、优化、增补建议,经院学术委员会审议,现将学院建议情况公示如下:
| 序号 | 期刊名称 | 调整类型 | 原有期刊目录等级 (A+ABC) | 2023年建议等级 (A+ABC或调出) |
| 1 | Nature plants | 提升 | B | A |
| 2 | Molecular Plant | 提升 | B | A |
| 3 | Trends in Plant Science | 提升 | B | A |
| 4 | Plant Biotechnology Journal | 提升 | C | B |
| 5 | Annual Review of Phytopathology | 提升 | B | A |
| 6 | npj Biofilms and Microbiomes | 提升 | C | B |
| 7 | Theoretical and Applied Genetics | 新增 | / | C |
| 8 | European journal of agronomy | 新增 | / | C |
| 9 | Plant Phenomics | 新增 | / | C |
| 10 | Pesticide Biochemistry and Physiology | 新增 | / | C |
| 11 | Insect Biochemistry and Molecular Biology | 新增 | / | C |
| 12 | Phytopathology Research | 新增 | / | C |
| 13 | Insect Science | 新增 | / | C |
| 14 | Mycology-An International Journal On Fungal Biology | 新增 | / | C |
| 15 | Microbiology Spectrum | 调出 | C | 调出 |
| 16 | 植物保护学报 | 调出 | C | 调出 |
公示时间:2023年10月7日-9日
如有异议,请于公示期内反馈。
联系人:王敏
邮 箱:wangmin2015@mail.hzau.edu.cn
电 话:87280796